Weather forecast for February 6, 2023 in St. Petersburg, Florida
On our website you will find weather forecast for February 6, 2023 in St. Petersburg
February 6, 2023 in St. Petersburg
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (71° — 72°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
February 6, 2023 in St. Petersburg
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (69° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
February 6, 2023 in St. Petersburg
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
February 6, 2023 in St. Petersburg
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 64°) |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
February 6, 2023 in St. Petersburg
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 8% |
Wind | 11 mph |
February 6, 2023 in St. Petersburg
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (65° — 67°) |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 40% |
Wind | 10 mph |
February 6, 2023 in St. Petersburg
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 68° (67° — 68°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
February 6, 2023 in St. Petersburg
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 70° (68° — 70°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 75% |
Wind | 10 mph |